Plan lekcji dla siódma

Poniedziałek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 j. niemiecki 7
2. 8-55 - 9-40 chemia 7
3. 9-50 - 10-35 w-f
4. 10-55 - 11-40 w-f
5. 11-50 - 12-35 historia 7
6. 12-45 - 13-30 j. polski 7
7. 13-40 - 14-25 matematyka 6
Wtorek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 j. angielski 7
2. 8-55 - 9-40 matematyka 7
3. 9-50 - 10-35 biologia 6
4. 10-55 - 11-40 geografia 8
5. 11-50 - 12-35 j. polski 7
6. 12-45 - 13-30 j. polski 7
7. 13-40 - 14-25 doradztwo zawodowe 7
8. 14-35 - 15-20 wdż (co dwa tygodnie) 6
Środa
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 j. polski 7
2. 8-55 - 9-40 j. niemiecki 7
3. 9-50 - 10-35 chemia 6
4. 10-55 - 11-40 matematyka 7
5. 11-50 - 12-35 historia 7
6. 12-45 - 13-30 fizyka 5
7. 13-40 - 14-25 plastyka T
8. 14-35 - 15-20 informatyka gr. A inf
Czwartek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 j. polski 7
2. 8-55 - 9-40 j. angielski 7
3. 9-50 - 10-35 biologia 6
4. 10-55 - 11-40 muzyka 7
5. 11-50 - 12-35 geografia 8
6. 12-45 - 13-30 matematyka 8
7. 13-40 - 14-25 religia 8
8. 14-35 - 15-20 informatyka gr.B inf
Piątek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 w-f
2. 8-55 - 9-40 .w-f
3. 9-50 - 10-35 j. angielski 7
4. 10-55 - 11-40 fizyka 5
5. 11-50 - 12-35 matematyka 7
6. 12-45 - 13-30 g. wych 7
7. 13-40 - 14-25 religia 8